Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
HS-900
Apolomed
Die Apolo-Multifunktionsplattform kann an verschiedene Handstücke in einer Maschine angepasst werden.Mit der Wechseltechnologie kann das System die Handstücke automatisch unterscheiden.Es besteht kein Grund zur Sorge vor Fehlbedienungen, da nur das richtige entsprechende System mit seinem Handstück aktiv wird.Der Kunde kann je nach seinem tatsächlichen Bedarf einen Teil oder alle verfügbaren Handstücke erhalten.
Die Apolo-Multifunktionsplattform kann an verschiedene Handstücke in einer Maschine angepasst werden.Mit der Wechseltechnologie kann das System die Handstücke automatisch unterscheiden.Es besteht kein Grund zur Sorge vor Fehlbedienungen, da nur das richtige entsprechende System mit seinem Handstück aktiv wird.Der Kunde kann je nach seinem tatsächlichen Bedarf einen Teil oder alle verfügbaren Handstücke erhalten.
IPL-Anwendungen: | EPL-Anwendungen: |
Bipolare HF-Anwendungen: | Monopolare HF-Anwendungen: |
Q-Switch Nd:Yag-Laser: Tattoo- und Tattoo-Wundentfernung | Langpuls-Nd:Yag-Laser: |
1540 nm Er:Glaslaser: | 2940 nm Er:Yag-Laser: |
Die Apolo-Multifunktionsplattform kann an verschiedene Handstücke in einer Maschine angepasst werden.Mit der Wechseltechnologie kann das System die Handstücke automatisch unterscheiden.Es besteht kein Grund zur Sorge vor Fehlbedienungen, da nur das richtige entsprechende System mit seinem Handstück aktiv wird.Der Kunde kann je nach seinem tatsächlichen Bedarf einen Teil oder alle verfügbaren Handstücke erhalten.
Die Apolo-Multifunktionsplattform kann an verschiedene Handstücke in einer Maschine angepasst werden.Mit der Wechseltechnologie kann das System die Handstücke automatisch unterscheiden.Es besteht kein Grund zur Sorge vor Fehlbedienungen, da nur das richtige entsprechende System mit seinem Handstück aktiv wird.Der Kunde kann je nach seinem tatsächlichen Bedarf einen Teil oder alle verfügbaren Handstücke erhalten.
IPL-Anwendungen: | EPL-Anwendungen: |
Bipolare HF-Anwendungen: | Monopolare HF-Anwendungen: |
Q-Switch Nd:Yag-Laser: Tattoo- und Tattoo-Wundentfernung | Langpuls-Nd:Yag-Laser: |
1540 nm Er:Glaslaser: | 2940 nm Er:Yag-Laser: |
1. 8-in-1-Multifunktionssystem erhältlich, das verschiedene Technologien in einer Grundeinheit vereint.
2. Wechselbare Handstücke automatisch als Option erkennen
3. Ausgezeichnetes Kühlsystem mit TEC-Wassertank, Italien-Pumpe und Hochgeschwindigkeitsventilatoren.
4. Unterstützt mehrere Sprachen, erfüllt die Anforderungen des globalen Marktes.
5. Freundliche, berührbare Bedienoberfläche mit Standardmodus und Profimodus.
6. Das Verriegelungsdesign gewährleistet eine sichere Behandlungsumgebung.
7. Mudularisiertes Design für bequeme Wartung.
8. USB- und IC-Kartenfunktion unterstützt.
1. 8-in-1-Multifunktionssystem erhältlich, das verschiedene Technologien in einer Grundeinheit vereint.
2. Wechselbare Handstücke automatisch als Option erkennen
3. Ausgezeichnetes Kühlsystem mit TEC-Wassertank, Italien-Pumpe und Hochgeschwindigkeitsventilatoren.
4. Unterstützt mehrere Sprachen, erfüllt die Anforderungen des globalen Marktes.
5. Freundliche, berührbare Bedienoberfläche mit Standardmodus und Profimodus.
6. Das Verriegelungsdesign gewährleistet eine sichere Behandlungsumgebung.
7. Mudularisiertes Design für bequeme Wartung.
8. USB- und IC-Kartenfunktion unterstützt.
Handstück | 2940 nm Er:YAG fraktionierter ablativer Laser | |
Punktgröße | 10x10mm | |
Wiederholungsrate | 1-7Hz | |
Impulsbreite | 0,2–0,4 ms, 1–3 ms | |
Energie | 9×9 Pixel: 5 ~ 27 mJ/MTZ | |
Handstück | 1540 nm Er:Glas-Fraktionslaser | |
Energie | 10×10 Pixel: 25 ~ 70 mJ/MTZ | |
Impulsbreite | 10 ms, 15 ms | |
Handstück | 1064 nm Langplus-Nd:YAG-Laser | |
Impulsbreite | 10~40ms | |
Wiederholungsrate | 1Hz | |
Verzögerungszeit | 5~50ms | |
Energiedichte | ø9mm 10~100J/cm2 | |
Handstück | 1064/532 nm Q-Switch Nd:YAG-Laser | |
Punktgröße | 1-5mm | |
Impulsbreite | <10ns (einzelnes Plus) | |
Wiederholungsrate | 1-10Hz | |
Max. Energie | 1400 mJ (ø7), 4700 mJ (ø6+ø7) | |
Energie | 9×9 Pixel: 5 ~ 27 mJ/MTZ | |
Handstück | IPL/EPL | |
Punktgröße | 15*50mm | |
Wellenlänge | 420–1200 nm | |
Filter | 420/510/560/610/640~1200 nm | |
IPL/EPL Energie | 1~30J/cm2 (10~60 Level) | |
Handstück | HF-Monopolar oder HF-Bipolar | |
Ausgabe | 200W | |
RF-Tipp | ø18mm, ø28mm, ø37mm | |
Schnittstelle bedienen | 8'' Echtfarben-Touchscreen | |
Kühlung | Fortschrittliches Air&TEC-Wasserkühlsystem | |
Stromversorgung | Wechselstrom 110 V ~ 230 V, 50/60 Stunden | |
Abmessungen | 64*48*115cm (L*B*H) | |
Gewicht | 72 kg |
Handstück | 2940 nm Er:YAG fraktionierter ablativer Laser | |
Punktgröße | 10x10mm | |
Wiederholungsrate | 1-7Hz | |
Impulsbreite | 0,2–0,4 ms, 1–3 ms | |
Energie | 9×9 Pixel: 5 ~ 27 mJ/MTZ | |
Handstück | 1540 nm Er:Glas-Fraktionslaser | |
Energie | 10×10 Pixel: 25 ~ 70 mJ/MTZ | |
Impulsbreite | 10 ms, 15 ms | |
Handstück | 1064 nm Langplus-Nd:YAG-Laser | |
Impulsbreite | 10~40ms | |
Wiederholungsrate | 1Hz | |
Verzögerungszeit | 5~50ms | |
Energiedichte | ø9mm 10~100J/cm2 | |
Handstück | 1064/532 nm Q-Switch Nd:YAG-Laser | |
Punktgröße | 1-5mm | |
Impulsbreite | <10ns (einzelnes Plus) | |
Wiederholungsrate | 1-10Hz | |
Max. Energie | 1400 mJ (ø7), 4700 mJ (ø6+ø7) | |
Energie | 9×9 Pixel: 5 ~ 27 mJ/MTZ | |
Handstück | IPL/EPL | |
Punktgröße | 15*50mm | |
Wellenlänge | 420–1200 nm | |
Filter | 420/510/560/610/640~1200 nm | |
IPL/EPL Energie | 1~30J/cm2 (10~60 Level) | |
Handstück | HF-Monopolar oder HF-Bipolar | |
Ausgabe | 200W | |
RF-Tipp | ø18mm, ø28mm, ø37mm | |
Schnittstelle bedienen | 8'' Echtfarben-Touchscreen | |
Kühlung | Fortschrittliches Air&TEC-Wasserkühlsystem | |
Stromversorgung | Wechselstrom 110 V ~ 230 V, 50/60 Stunden | |
Abmessungen | 64*48*115cm (L*B*H) | |
Gewicht | 72 kg |
Shanghai Apolo Medicy Technology Co., Ltd ist ein führender Designer und Hersteller von intensiver gepulstem Licht (IPL), verschiedener Technologien-Laser (Pico Nd: YAG, CO2 ......), Plattformlaser, HIFU, PDT-LED, Körperablassung Technologien zur Verwendung in medizinischen und ästhetischen Industrien.
Tel: + 86-21-34622842 (Rep.)
+ 86-21-34622015 (Rep.)
Fax: + 86-21-34622840
Email: info@apolo.com.cn
Adresse: 1-4 / f, Gebäude A, No.388 Yindu Road, Distrikt Xuhui, Shanghai, China (200231)